Description
Ingrédients : Farine de BLE (GLUTEN), sel, levure
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1533 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 364 kcal / 100 g |
| matières grasses | 1.8 g / 100 g |
| acides gras saturés | 0.4 g / 100 g |
| glucides | 72 g / 100 g |
| sucres | 3.7 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 3.9 g / 100 g |
| protéines | 13 g / 100 g |
| sel | 1.3 g / 100 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.